Korningsresultat
kommer vi att redovisa här
Det här är de OneWay's hundar som är godkända på korningens mentaldel:
Namn | Tillg. | Jakt.kampl. | Social.kampl. | Temp | Skärpa | Försvarsl. | Nerver | Hårdhet | Dådkraft | Skottfasth. | Poäng |
Spotlight Kid | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | -1 | ja | +150 p |
Blue Moon | +3 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +116 p |
Charming Chenille | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 | -1 | ja | +135 p |
Classic Case | +3 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | ja | +132 p |
Gunfighter | +3 | +2 | +1 | +3 | -1 | -2 | +1 | +2 | +1 | ja | +141 p |
Dressed For Success | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +170 p |
Smooth Criminal | +3 | +2 | +1 | +3 | -1 | -2 | +1 | +2 | -1 | ja | +125 p |
Errol Flynn | +3 | +2 | +3 | +3 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | ja | +196 p |
James Dean | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | -2 | +1 | +2 | +1 | ja | +147 p |
Kirk Douglas | +3 | -1 | +3 | +3 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | ja | +172 p |
Sharp Dressed Man | +3 | -1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +136 p |
Simply The Best | +3 | -2 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +140 p |
What's Up | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | ja | +229 p |
Outlaw | +3 | -2 | +3 | +3 | +1 | -2 | +1 | +2 | -2 | ja | +107 p |
Rock'n'Roll | +2 | -1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +111 p |
Out Of The Sun | +3 | -2 | -2 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | -1 | ja | +143 p |
Skalle Per | +3 | -2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | ja | +177 p |
Vildvittra | +2 | +2 | +1 | +3 | -1 | -2 | +1 | +2 | -2 | ja | +102 p |
Ronja Rövardotter | +3 | +2 | -2 | +3 | -1 | -2 | +1 | +3 | -1 | ja | +115 p |
Back On Line | +3 | -2 | -2 | +3 | -1 | +1 | +2 | +3 | +1 | ja | +149 p |
Pokémon | +2 | -1 | +3 | +3 | -1 | -2 | +1 | +2 | +1 | ja | +114 p |
Clefairy | +3 | -2 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +3 | -1 | ja | +106 p |
McLaren | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | -1 | -1 | ja | +161 p |
Lamborghini | +3 | +3 | -2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | ja | +164 p |
Top Speed | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +148 p |
King Of The Ring | +3 | -2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | -2 | ja | +110 p |
Obelix | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | -1 | -2 | ja | +111 p |
Hot Pepper | +2 | -1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | -1 | ja | +111 p |
Dark Spot | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | -1 | ja | +158 p |
De nedan har gått nya mentaltesten | |||||||||||
Lill Snorre | ja | +366 p | |||||||||
Herr Nilsson | ja | +370 p | |||||||||
Shodows and Fog | ja | +354 p | |||||||||
Suzuki | ja | +331 p | |||||||||
Yamaha | ja | +345 p | |||||||||
Good Charlotte | ja | +402 p | |||||||||
Sprinter | ja | +387 p | |||||||||
Johnny Be Good | ja | +322 p | |||||||||
Vito | ja | +300 p | |||||||||
Mr Destiny | ja | +329 p | |||||||||
Chip n'Dale | ja | +403 p | |||||||||
Sir Hugo Drax | ja | +359 p |
5 av våra hundar är godkända på
mentaltest i Finland dessa är
OneWay's Look Of Love med +144 poäng, OneWay's Got
To Be A Lover, OneWay's Praline +198 poäng, OneWay's Mercedes +155 poäng &
OneWay's Gold Rush +168 poäng.
Sen behöver collie ha mentaltest i Frankrike för att få ut sitt FrCh, denna test
innefattar skott dvs hundarna måste vara skottfasta även där för att bli
godkända.
Den mkt omdiskuterade MultiCh OneWay's Al Capone är godkänd på fransk mentaltest
och var trots sin ålder skottfast. Liksom övriga hundar födda här som har en
FrCh titel, dessa är: OneWay's Honda, OneWay's Back Street Girl, OneWay's
Florence Griffith Joyner & OneWay's Miraculix.
Tillgänglighet: +3 Tillgänglig,
öppen, +2 Mindre Tillgänglig, +1 Överdrivet Tillgänglig, -1 Reserverad, -2
Aggressiv, -3 Lömsk
Kamplust,jakt: +3 Stor, +2 Måttlig, +1 Mycket stor, -1 Liten, -2
Obetydlig, -3 Obefintlig
Kamplust,social: +3 Måttlig, +2 Stor, +1 Liten, -1 Mycket stor, -2
Obetydlig, -3 Obefintlig
Temperament: +3 Livlig, +2 Mindre livlig, +1 Mycket livlig, -1 Impulsiv,
-2 Något slö, -3 Slö
Skärpa: +3 Måttlig utan kvarstående aggressivitet, +2 Stor utan
kvarst. aggr., +1 Liten utan kvarst. aggr. -1 Obetydlig utan kvarst. aggr., -2
Måttlig med kvarst. aggr, -3 Stor med kvarst. aggr.
Försvarslust: +3 Måttlig, +2 Stor, +1 Liten, -1 Mycket stor, -2
Obetydlig, -3 Obefintlig
Nervkonstitution: +3 Nervfast, +2 Relativt nervfast, +1 Nervösa
tendenser, -1 Något nervös, -2 Nervös, -3 Höggradigt nervös
Hårdhet: +3 Måttligt hård, +2 Något vek, +1 Hård, -1 Vek, -2 Mycket vek,
-3 Mycket hård
Dådkraft: +3 Mycket stor, +2 Stor, +1 Måttlig, -1 Liten, -2 Obetydlig, -3
Obefintlig
Skottfasthet: Skottfast, Skottberörd, Skotträdd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag hade tänkt redovisa de hundarna som
ej var godkända också, men det är rena detektiv arbetet att hitta protokollen på
de äldre hundarna.
Utan protokollen är det inte lika intressant, tycker i alla fall jag:)